Zeitplan
| Freitag, 10.05.2013 | |
| 20.00 Uhr | Festzelt mit Live Musik |
| Samstag, 11.05.2013 | |
| 10.00 Uhr – 12.00 Uhr | Freies Training / Starttraining |
| 13.30 Uhr – 14.15 Uhr | Qualifikation ADAC MX Youngster Cup |
| 14.20 Uhr – 15.25 Uhr | Qualifikation ADAC MX Masters |
| 15.45 Uhr – 16.05 Uhr | Last Chance Race ADAC MX Youngster Cup |
| 16.15 Uhr – 16.40 Uhr | Last Chance Race ADAC MX Master |
| 17.30 Uhr – 18.00 Uhr | Training Freestyle Show |
| 19.00 Uhr – 20.00 Uhr | Freestyle Show mit ADAC MX Masters Fahrervorstellung |
| 20.00 Uhr | Festzelt mit Live Musik |
| Sonntag, 12.05.2013 | |
| 10.25 Uhr – 10.40 Uhr | Warm Up ADAC MX Youngster Cup |
| 10.50 Uhr – 11.10 Uhr | Warm Up ADAC MX Masters |
| 11.20 Uhr – 11.40 Uhr | Jugendvorstellung 1. RMC Jugendgruppe |
| 12.15 Uhr – 12.45 Uhr | Autogrammstunde ADAC Truck im Fahrerlager |
| 13.00 Uhr – 13.30 Uhr | 1. Lauf ADAC MX Youngster Cup, Siegerehrung |
| 13.50 Uhr – 14.25 Uhr | 1. Lauf ADAC MX Masters, Siegerehrung |
| 14.50 Uhr – 15.05 Uhr | Freestyle Show |
| 15.30 Uhr – 16.00 Uhr | 2. Lauf ADAC MX Youngster Cup, Siegerehrung |
| 16.20 Uhr – 16.55 Uhr | 2. Lauf ADAC MX Masters, Siegerehrung |
| 17.00 Uhr | Gesamtsiegerehrung |
Starterliste
Stand 8. Mai 2013

